CARRIER BOARD
CUSTOMIZABLE FOR SPECIFIC USE-CASES
TO MATCH PRODUCT's FORM-factor & INTERFACES


On-Board Interfaces
: x1 Gigabit ethernet on RG45
: x1 USB 2.0
: x1 PCIe Slot
: M.2 Key B Slot
: x1 HDMI port
: LPC FMC Connector with Fabric GIOS ports
SPECIFICATIONS
| DIMENSIONS | 150X110 mm | |
| ETHERNET | 1Gbps x 1 | |
| PCLe | PCLe Gen 2 X4 | |
| M.2 KEY B | PCLe M.2 Interface (PCLe x1)-Selectable | |
| USB 2.0 | x1 | |
| I2C | I2C x1 | |
| HDMI | HDMI 1.4a x1 | |
| FMC | FMC LPC | |
| CAN | x1 | |
| GPIO | General Purpose IO x4 | |
| SWITCH | User Defined Switches x2 | |
| DEBUG | USB to UART debug interface | |
| PROGRAMMING | JTAG interface in SoM | |
| INPUT VOLTAGE | 12 DC |

